Sign up to stay up to date on the Loudoun County Real Estate Market!

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
19750 Island Ave 4 2 1,802 $850,000 $471 Unknown
311 Edwards Ferry Rd Ne 3 3 2,248 $795,000 $353 Unknown
24818 Wind River Dr 5 5 5,753 $1,249,000 $217 Unknown
15028 Merritt Farm Ln 4 7 6,398 $2,150,000 $336 1 day
1801 N Brunswick St N 5 3 1,960 $680,000 $346 Unknown
47114 Southampton Ct 5 4 3,886 $1,099,000 $282 Unknown
419 Foxridge Dr Sw 3 3 2,388 $679,990 $284 Unknown
20898 Serenity Ct 5 4 3,548 $900,000 $253 Unknown
334 Runner Stone Ct Nw 5 6 5,544 $1,932,520 $348 2 days
25991 Glasgow Dr 4 4 2,520 $724,900 $287 Unknown
42037 Heaters Island Ct 6 5 7,996 $1,250,000 $156 1 day
20571 Snowshoe Sq Unit 102 1 1 862 $285,000 $330 Unknown
20562 Coppersmith Dr 5 4 4,414 $949,000 $214 Unknown
23232 Morning Walk Dr 5 5 5,524 $1,450,000 $262 Unknown
43300 Marymount Ter Unit 100 2 2 1,121 $325,000 $289 1 day
16971 Purcellville Rd 5 3 2,613 $600,000 $229 Unknown
22399 Dolomite Hills Dr 4 5 5,750 $1,625,000 $282 1 day
12179 Enfield Ln 3 3 2,434 $1,175,000 $482 3 days
23320 Watson Rd 3 2 1,509 $675,000 $447 1 day
10136 Yorktown Dr 4 3 2,152 $745,000 $346 3 days
15285 Pavlo Pl 5 5 5,917 $1,550,000 $261 Unknown
19355 Cypress Ridge Ter Unit 802 3 2 1,560 $479,000 $307 4 days
40828 Grenata Preserve Pl N/A N/A 7,458 $2,999,999 $402 3 days
724 Valley View Ave Sw 3 3 2,242 $650,000 $289 Unknown
47404 Middle Bluff Pl 4 5 5,084 $1,185,000 $233 Unknown
947 Rhonda Pl Se 4 4 3,659 $945,000 $258 Unknown
Main Tree Farm 4 4 3,850 $1,580,000 $410 5 days
19355 Cypress Ridge Ter Unit 307 2 2 1,315 $449,900 $342 5 days
20708 Corkwood Dr 4 3 2,540 $875,000 $344 5 days
41531 Bostonian Pl 5 4 4,992 $1,200,000 $240 Unknown
20600 Hope Spring Ter Unit 207 2 2 1,632 $525,000 $321 Unknown
43118 Evans Pond Rd 4 3 2,968 $899,000 $302 6 days
41352 Windybush Dr 5 4 4,169 $1,049,000 $251 Unknown
21329 Comus Ct 5 4 4,857 $1,279,000 $263 6 days
1114 S Dickenson Ave S 4 3 1,786 $550,000 $307 6 days
19385 Cypress Ridge Ter Unit 1016 2 2 1,196 $400,000 $334 5 days
43768 Riverpoint Dr 5 5 6,225 $1,580,000 $253 Unknown
19355 Cypress Ridge Ter Unit 219 2 2 1,500 $475,000 $316 5 days
440 E Cornell Dr Unit 8 2 1 796 $230,000 $288 3 days
15019 Lynnford Ct 4 5 4,552 $1,350,000 $296 7 days
83 Rogers S 4 3 2,640 $595,000 $225 Unknown
44513 Blueridge Meadows Dr 3 3 2,836 $895,000 $315 7 days
36972 Bridle Ridge Ln 4 4 4,219 $1,350,000 $319 4 days
208 Wirt St Nw 3 3 3,112 $1,329,000 $427 13 days
37586 Hughesville Rd 4 4 4,080 $1,299,000 $318 7 days
43760 Raymond Way 4 4 3,830 $1,100,000 $287 4 days
13780 Mountain 3 2 1,228 $639,000 $520 4 days
41269 Lovettsville Rd 4 3 3,084 $719,900 $233 Unknown
42775 Slane Hill Ter 3 3 2,490 $649,000 $260 8 days
1039 Brixton Ct Unit A 2 1 1,054 $250,000 $237 20 days
Average: 4.0 3.9 3,655 $1,231,867 $348 64 days
Viewing 1 - 50 of 714
Viewing 1 - 50 of 714
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
41545 Dogwood Park Parkside Village Cir 5 6 4,476 $1,800,000 $402 6 days
20173 Gleedsville Rd 6 6 5,032 $4,300,000 $854 8 days
38332 Stone Eden Dr 5 5 5,620 $1,600,000 $284 6 days
21108 Southbank St 2 3 1,681 $601,130 $357 9 days
17400 Tranquility Rd 4 3 3,101 $975,000 $314 5 days
511 Cindy Ct 5 3 2,420 $789,900 $326 14 days
16553 Levade Dr 6 6 5,428 $1,399,900 $257 15 days
23459 Belvoir Woods Ter 3 3 1,625 $400,000 $246 16 days
44348 Cruden Bay Dr 3 3 2,452 $899,900 $367 14 days
507 Sunset View Ter Se Unit 104 1 1 804 $315,000 $391 20 days
24938 Dahlia Manor Pl 6 5 5,461 $1,649,980 $302 15 days
25270 Mastery Pl 4 4 3,954 $985,000 $249 22 days
20630 Hope Spring Ter Unit 303 2 2 1,347 $450,000 $334 11 days
44473 Blueridge Meadows Dr 3 3 2,817 $909,500 $322 14 days
41541 Dogwood Park Parkside Village Cir 5 5 3,646 $1,399,000 $383 30 days
157 S Fox Rd S 3 2 1,300 $580,000 $446 6 days
17292 Magic Mountain Dr 4 4 3,138 $730,000 $232 24 days
20646 Holyoke Dr 6 7 5,867 $1,375,000 $234 4 days
16544 Goldencrest Cir 4 7 8,274 $1,850,000 $223 12 days
41823 Preston Falls Way Unit HOMESITE 3472 6 6 4,610 $1,342,240 $291 19 days
25508 Grassy Meadow Dr 4 4 3,567 $1,100,000 $308 35 days
726 N Watford Ct 3 3 1,704 $649,900 $381 29 days
201 N 33rd St 5 3 3,500 $899,000 $256 27 days
121 Regina Dr 6 4 3,218 $890,000 $276 26 days
16694 Old Waterford Rd 4 4 3,407 $1,350,000 $396 10 days
1604 Woodbridge Ct Ne 6 4 4,368 $999,999 $228 35 days
22043 Water Run Ct 4 5 5,472 $1,800,000 $328 40 days
18180 Shinniecock Hills Pl 5 5 7,162 $2,499,000 $348 33 days
16302 Berlin Tpke 4 3 2,771 $919,900 $331 33 days
16055 Keymer Hill Ct 4 5 4,773 $1,463,130 $306 42 days
16573 Clarkes Gap Rd 4 4 6,195 $1,598,895 $258 9 days
24584 Buckwheat Ln 6 6 4,820 $1,395,000 $289 34 days
317 Runner Stone Ct Nw 5 6 5,245 $2,011,034 $383 45 days
20759 Crescent Pointe Pl 3 4 2,973 $924,900 $311 42 days
43496 Jefferson Park St 3 3 2,500 $707,000 $282 45 days
43033 Battery Point Pl 4 5 5,188 $1,050,000 $202 19 days
17276 Magic Mountain Dr 4 4 3,327 $759,500 $228 6 days
19375 Cypress Ridge Ter Unit 916 2 2 1,315 $395,000 $300 35 days
20612 Belwood Ct 4 4 3,765 $1,049,333 $278 17 days
13049 Loyalty Rd 4 3 3,050 $1,290,000 $422 48 days
17992 Ridgewood Pl 4 3 3,768 $925,000 $245 48 days
20647 Casablanca Dr 3 2 1,699 $750,000 $441 11 days
591 Curry Springs Pl 3 2 1,458 $575,000 $394 42 days
25566 Mimosa Tree Ct 4 4 3,852 $1,250,000 $324 49 days
749 Vermillion Dr Ne 6 5 4,973 $1,099,000 $220 34 days
115 Coffee Tree Ct 4 3 1,872 $678,876 $362 22 days
421 Dartmouth Dr Unit 8 3 2 1,092 $250,000 $228 51 days
21108 Stonecrop Pl 5 5 4,963 $1,275,000 $256 33 days
38783 Dutchmans Knoll Dr 4 3 3,296 $820,000 $248 51 days
23609 Roselle Ridge Ln 5 5 5,565 $1,535,000 $275 55 days
Average: 4.2 4.2 3,732 $1,149,573 $318 86 days
Viewing 1 - 50 of 120
Viewing 1 - 50 of 120
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
1115 S Dickenson Ave 4 2 1,688 $625,000 $625,000 $370 7 days 10/27/26
43250 Meadowood Ct 5 4 4,020 $1,075,000 $1,025,000 $254 12 days 10/27/26
42623 Trappe Rock Ct 7 10 7,918 $1,849,000 $1,825,000 $230 115 days 10/27/26
125 Clubhouse Dr Sw Unit 8 1 1 761 $209,000 $200,000 $262 182 days 10/27/26
300 32nd St S 3 3 2,890 $895,000 $985,000 $340 4 days 10/26/26
43204 Wayside Cir 4 3 2,411 $940,000 $947,051 $392 3 days 10/26/26
268 W Meadowland Ln 4 3 2,480 $685,000 $685,000 $276 5 days 10/26/26
22800 Calderwood Ln 6 5 4,387 $1,289,000 $1,240,000 $282 39 days 10/26/26
107 Appletree Dr Ne 4 4 2,352 $789,000 $760,000 $323 40 days 10/26/26
26593 Morgans Crossing Pl 6 7 7,531 $1,899,000 $1,870,000 $248 7 days 10/26/26
22082 Midmoore Dr 3 3 2,500 $799,000 $799,000 $319 14 days 10/26/26
42727 Cannon Chapel Dr 5 6 4,416 $1,119,990 $1,267,912 $287 1 day 10/26/26
24337 Eagles Landing Pl 7 8 8,428 $2,000,000 $2,150,000 $255 14 days 10/23/26
23483 Autumn Sky Ct 4 4 4,066 $1,200,000 $1,175,000 $288 8 days 10/23/26
35499 Broken Arrow Rd 5 4 3,008 $922,500 $923,000 $306 2 days 10/23/26
13487 Eagles Rest Dr 5 4 3,626 $850,000 $855,000 $235 13 days 10/23/26
20847 Shy Beaver Ct 4 4 3,373 $998,500 $985,000 $292 16 days 10/23/26
42243 Sugarloaf View Ln 4 3 3,218 $1,150,000 $1,150,000 $357 26 days 10/23/26
18459 Harmony Church Rd 3 3 1,620 $950,000 $850,000 $524 44 days 10/23/26
22391 Conservancy Dr 7 8 9,928 $2,449,900 $2,385,000 $240 29 days 10/23/26
42851 Whiskers Meadow Dr 5 6 4,416 $1,099,990 $1,254,852 $284 1 day 10/23/26
105 Reed St 4 5 4,489 $1,975,000 $1,815,000 $404 183 days 10/23/26
43134 Watercrest Sq Unit 102 2 2 1,124 $350,000 $362,000 $322 6 days 10/22/26
20105 Blackwolf Run Pl 4 4 4,406 $1,089,990 $1,111,000 $252 3 days 10/22/26
12 Teasdale Ct 4 3 2,708 $940,000 $980,000 $361 2 days 10/22/26
24138 Bryce Ridge Ct 6 6 5,700 $1,499,980 $1,470,000 $257 8 days 10/22/26
501 E Poplar Rd E 4 2 1,152 $589,999 $560,000 $486 69 days 10/22/26
38786 Rambling Farm Dr 5 5 5,408 $1,199,000 $1,180,000 $218 73 days 10/22/26
42847 Whiskers Meadow Dr 6 6 4,416 $1,119,990 $1,255,393 $284 1 day 10/22/26
20518 Norwich Pl 4 4 2,776 $895,000 $870,000 $313 19 days 10/21/26
19355 Cypress Ridge Ter Unit 223 2 2 1,315 $380,000 $350,000 $266 42 days 10/21/26
19816 Bethpage 4 4 5,075 $1,299,000 $1,350,000 $266 3 days 10/20/26
43320 Middlecoff 4 3 2,492 $949,900 $925,000 $371 22 days 10/20/26
20070 Gleedsville Rd 4 5 4,835 $2,350,000 $2,200,000 $455 16 days 10/20/26
23259 Parkside Village Cir 5 5 N/A $1,126,666 $1,126,666 Unknown 1 day 10/19/26
20332 Beechwood Ter Unit 201 2 2 1,102 $345,000 $335,000 $303 4 days 10/19/26
45917 Pullman Ct 4 4 4,120 $985,000 $985,000 $239 4 days 10/19/26
25439 Stribling Orchard Ct 6 5 3,934 $1,175,000 $1,175,000 $298 8 days 10/19/26
23651 Havelock Walk Ter Unit 304 1 2 1,229 $469,900 $445,000 $362 41 days 10/19/26
1603 Chickasaw Pl Ne 4 4 3,676 $849,900 $834,000 $226 72 days 10/19/26
22086 Midmoore Dr 3 3 1,525 $649,000 $649,000 $425 6 days 10/19/26
20379 Snowpoint Pl 4 3 2,435 $845,000 $845,000 $347 8 days 10/16/26
43498 Jefferson Park St 3 3 1,525 $561,000 $561,000 $367 11 days 10/16/26
22082 Water Run Ct 4 4 4,177 $1,375,000 $1,375,000 $329 7 days 10/16/26
804 Mildenhall Ct 4 4 3,093 $825,000 $825,000 $266 10 days 10/16/26
44028 Tavern Dr 4 4 3,899 $1,000,000 $1,000,000 $256 5 days 10/16/26
25707 House Martin Ln 5 5 5,158 $1,449,990 $1,435,000 $278 17 days 10/16/26
36071 Welland Dr 6 4 3,527 $820,000 $850,000 $240 5 days 10/16/26
20611 Golden Ridge Dr 3 3 2,243 $850,000 $850,000 $378 23 days 10/16/26
23382 Virginia Rose Pl 5 4 4,282 $1,195,000 $1,175,000 $274 12 days 10/16/26
Average: 4.0 3.9 3,566 $1,036,368 $1,036,377 $308 22 days
Viewing 1 - 50 of 1544
Viewing 1 - 50 of 1544

How much is your home worth?

...get instant property value now!